
Diffusione e IPTV ONU EPU1704 - 4FC serie Smart
DIBSYS EPU1704 - 4FC è una nuova generazione di smart ONU per reti integrate multiservizi con funzioni di tre-in-one: 4 porte di 100m, CATV e WiFi.
Descrizione
EPU1704-4FC serie Broadcast e IPTV Smart ONU
con 4xPorte di 100M,CATV e WiFi
Principale dell'applicazione ampiamente si applica alla rete di trasmissione elettrica bidirezionale, FTTH/FTTO/FTTB rispettato le internazionale standard IEEE 802.3 e YD/T 1475-2006 e China Telecom EPON requisito tecnico CTC Diffusione e IPTV ADSL Smart con porte 4x100M, CATV e WiFi | ![]() |
Attributi | ||
DIBSYS EPU1704 - 4FC | ||
Interfaccia utente di prova | ||
fisso di 4 M di 10/100 BASE-T auto-adattamento interfacce RJ45 | ||
Interfaccia di uplink | ||
Interfaccia ottica CATV | Tipo di interfaccia ottica: SC/APC Livello di uscita: 76dbuv AGC: -18 ~-5dbm | |
Interfaccia PON | Velocità di trasmissione simmetrica uplink/downlink 1Gbps PON La rete che copre il raggio: 20km Tipo di interfaccia ottica: SC/UPC Ciao-sensibile ricevitore ottico:-27dBm Potenza delle radiazioni: 0 ~ 4dBm Sicurezza: Meccanismo di autenticazione ONU | |
Standard | ||
IEEE 802.3 Ah PRC Communication Industry Standard (YD/T 1475-2006) IEEE 802.1 D, Spanning Tree IEEE 802.1 Q, VLAN IEEE 802.1 w, RSTP ITU-T Y.1291 | ||
VLAN | ||
Supporta 64 VLAN (1 ~ 4094) Porto base VLAN IEEE 802.1 Q VLAN CTC2.1/3.0 definito VLAN | ||
Muliticast | ||
Snooping IGMP CTC definiti multicast dinamico Snooping MLD | ||
Wi-Fi | ||
802.11b/g/n MIMO, 300Mbps (Max) | ||
QoS | ||
Controllo di flusso di contropressione (in semiduplex) IEEE 802.3 x controllo di flusso (full-duplex) Meccanismo di testa della linea (HOL) IEEE 802.1 p, CoS quattro code di priorità su ciascuna porta WR, SP e FIFO Limite di velocità | ||
Affidabilità | ||
Ciclo di rilevare Dying Gasp | ||
Sicurezza | ||
Limitazione al numero di indirizzi MAC sulla porta Protezione delle porte Controllo di storm porta | ||
Gestione | ||
CLI, Web, TELNET e SNMP Aggiornamento del software tramite TFTP e WEB Syslog locale o server syslog | ||
Dimensioni mm (L × P × H) | ||
130 x 100 x 28mm | ||
Installazione: plug & play | ||
Dissipazione di calore | ||
Supporta da sempre utilizzare (24 ore); Il dispositivo corrente calda sarà non influire sulle sue prestazioni o causare rottura verso il basso. | ||
Requisiti dell'ambiente | ||
Ambiente operativo: 0 ℃~45℃; 10%~85% senza condensa | ||
Ambiente di storage:-40 ℃~80℃; 5%~95% non condensante | ||
Alimentazione elettrica | ||
DC12V/1A (alimentatore adattatore esterno) | ||
<10W | ||
Etichetta sexy: trasmissione e iptv smart serie epu1704 - 4fc di onu, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, azienda, economico, a basso prezzo, TV via cavo, iptv intelligente onu







