60CH H264 HEVC IPTV Transcoder Anystream402
Anystream402 progettato per cavo, satellite e terrestre, OTT, Mobile, Web, applicazioni di distribuzione di contenuti IPTV che richiedono Digital Video Broadcasting. L'uso del Transcoder HEVC ed Encoder consente all'operatore di fornire contenuti di una determinata qualità a una larghezza di banda notevolmente ridotto o per offrire video di qualità significativamente superiore a una determinata larghezza di banda. Indirizzamento di applicazioni multischermo e schermate principali: i requisiti attuali e futuri di indirizzo dal vivo. Applicazione principale l'ideale carrier-grade elaborazione video solut
Descrizione
Anystream402 fino a 60ch SD Live Video H264/H265 HEVC IPTV Transcoder
Principale dell'applicazione La soluzione di elaborazione video perfetto carrier-grade per la prossima generazione Broadcast, OTT, MobileTV Head-End. | ![]() |
Ingresso | ||||
Due porta GbE IP | ||||
UDP/RTP/RTSP/MMS/HTTP/FTP | ||||
MPEG-2,H. 264,MPEG4 | ||||
Uscita | ||||
Due porta GbE IP | ||||
Live h. 264: - 480,576i, | ||||
HEVC Live: - 480,576i, | ||||
Risoluzione minima: 64 x 64 | ||||
Ftasso di rame: 5-30fps | ||||
Bit modalità di frequenza:VBR,CBR | ||||
MPEG-2 TS MPTS/SPTS over IP TS/RTP/UDP streaming Adobe Flash / RTMP Apple HTTP Live streaming/HLS Microsoft Smooth streaming Unicast e multicast Supporto IGMP V2 V3 & IPV4 | ||||
Codifica video | ||||
Deinterlacciamento intelligente Ridimensionamento foto Sovrapposizioni di logo/grafica Testo Crawling | ||||
Formato codec:MPEG-2,264/AVC,H.265/HEVC | ||||
HEVC alto profilo;HEVC Main profile H. 264 Baseline Profile;H. 264 profilo principale;H. 264 High Profile | ||||
Video Bitrate:32K-20Mbps | ||||
Fino a 60canali (SD@HEVC); | ||||
Codifica audio | ||||
Bitrate:da 8kbps a 384kbps | ||||
Formato di codifica: LC-AAC,HE-AAC e HE-AAC v2; MPEG-1 Layer,AC3,MP3 | ||||
frequenza di campionamento:8khz a 48khz | ||||
Numero di HEVC transcodifica chs @good qualità | Risoluzioni | Velocità in bit | Canali | Nella premessa di Garantendoqualità, la Propostocliente parametri e in esecuzione il numero del canale, l'utente può variare sulla base del funzionamento effettivo dell'utente |
854 x 480 | 350kbps | 60 | ||
Ambiente | ||||
Alimentazione: AC 100-240V | ||||
Consumo di energia: 200 W | ||||
Dimensioni: 444(L)x443(W).x 44,5 mm(H) (1RU) | ||||
Etichetta sexy: 60CH h264 hevc iptv transcoder anystream402, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, azienda, economico, a basso prezzo, h 265 codec,h.265 encoder transcoder









